Resultado PIXNOBICHO de domingo, 9 de agosto de 2026
domingo, 9 de agosto de 2026 · atualizado às 23:30
Resultado PIXNOBICHO de domingo, 9 de agosto de 2026, com os 5 prêmios de cada sorteio do dia: milhar, grupo e bicho. Nesse dia a PIXNOBICHO sorteou às 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 e 23:00. Use os botões de dia anterior e próximo dia para navegar pelo histórico, ou volte para o resultado PIXNOBICHO de hoje.
Resultado de PIXNOBICHO em 09/08/2026
Resultado PIXNOBICHO 0h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5393 | 24 | Veado |
| 2º | 9538 | 10 | Coelho |
| 3º | 2489 | 23 | Urso |
| 4º | 7735 | 09 | Cobra |
| 5º | 5043 | 11 | Cavalo |
Resultado PIXNOBICHO 0h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8168 | 17 | Macaco |
| 2º | 3550 | 13 | Galo |
| 3º | 1100 | 25 | Vaca |
| 4º | 3910 | 03 | Burro |
| 5º | 4657 | 15 | Jacaré |
Resultado PIXNOBICHO 1h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3533 | 09 | Cobra |
| 2º | 0656 | 14 | Gato |
| 3º | 0730 | 08 | Camelo |
| 4º | 7443 | 11 | Cavalo |
| 5º | 9068 | 17 | Macaco |
Resultado PIXNOBICHO 1h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4007 | 02 | Águia |
| 2º | 7749 | 13 | Galo |
| 3º | 3736 | 09 | Cobra |
| 4º | 1811 | 03 | Burro |
| 5º | 4626 | 07 | Carneiro |
Resultado PIXNOBICHO 2h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3160 | 15 | Jacaré |
| 2º | 1119 | 05 | Cachorro |
| 3º | 8648 | 12 | Elefante |
| 4º | 2931 | 08 | Camelo |
| 5º | 5425 | 07 | Carneiro |
Resultado PIXNOBICHO 2h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4532 | 08 | Camelo |
| 2º | 0756 | 14 | Gato |
| 3º | 7179 | 20 | Peru |
| 4º | 3332 | 08 | Camelo |
| 5º | 2809 | 03 | Burro |
Resultado PIXNOBICHO 3h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1550 | 13 | Galo |
| 2º | 0395 | 24 | Veado |
| 3º | 1620 | 05 | Cachorro |
| 4º | 5156 | 14 | Gato |
| 5º | 9190 | 23 | Urso |
Resultado PIXNOBICHO 3h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1303 | 01 | Avestruz |
| 2º | 0985 | 22 | Tigre |
| 3º | 2368 | 17 | Macaco |
| 4º | 8878 | 20 | Peru |
| 5º | 6610 | 03 | Burro |
Resultado PIXNOBICHO 4h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2070 | 18 | Porco |
| 2º | 3622 | 06 | Cabra |
| 3º | 9463 | 16 | Leão |
| 4º | 6057 | 15 | Jacaré |
| 5º | 6308 | 02 | Águia |
Resultado PIXNOBICHO 4h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9594 | 24 | Veado |
| 2º | 3616 | 04 | Borboleta |
| 3º | 0235 | 09 | Cobra |
| 4º | 5291 | 23 | Urso |
| 5º | 2255 | 14 | Gato |
Resultado PIXNOBICHO 5h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0057 | 15 | Jacaré |
| 2º | 6514 | 04 | Borboleta |
| 3º | 2483 | 21 | Touro |
| 4º | 5118 | 05 | Cachorro |
| 5º | 3332 | 08 | Camelo |
Resultado PIXNOBICHO 5h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6359 | 15 | Jacaré |
| 2º | 1914 | 04 | Borboleta |
| 3º | 9498 | 25 | Vaca |
| 4º | 1058 | 15 | Jacaré |
| 5º | 0859 | 15 | Jacaré |
Resultado PIXNOBICHO 6h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3829 | 08 | Camelo |
| 2º | 6672 | 18 | Porco |
| 3º | 3071 | 18 | Porco |
| 4º | 8876 | 19 | Pavão |
| 5º | 2740 | 10 | Coelho |
Resultado PIXNOBICHO 6h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9512 | 03 | Burro |
| 2º | 0182 | 21 | Touro |
| 3º | 0636 | 09 | Cobra |
| 4º | 5944 | 11 | Cavalo |
| 5º | 7742 | 11 | Cavalo |
Resultado PIXNOBICHO 7h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3517 | 05 | Cachorro |
| 2º | 7133 | 09 | Cobra |
| 3º | 7364 | 16 | Leão |
| 4º | 5138 | 10 | Coelho |
| 5º | 7010 | 03 | Burro |
Resultado PIXNOBICHO 7h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3197 | 25 | Vaca |
| 2º | 9718 | 05 | Cachorro |
| 3º | 7665 | 17 | Macaco |
| 4º | 8655 | 14 | Gato |
| 5º | 3984 | 21 | Touro |
Resultado PIXNOBICHO 8h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8213 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1807 | 02 | Águia |
| 3º | 1338 | 10 | Coelho |
| 4º | 2589 | 23 | Urso |
| 5º | 2829 | 08 | Camelo |
Resultado PIXNOBICHO 8h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2589 | 23 | Urso |
| 2º | 3893 | 24 | Veado |
| 3º | 4430 | 08 | Camelo |
| 4º | 9299 | 25 | Vaca |
| 5º | 9729 | 08 | Camelo |
Resultado PIXNOBICHO 9h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9324 | 06 | Cabra |
| 2º | 9764 | 16 | Leão |
| 3º | 2943 | 11 | Cavalo |
| 4º | 9743 | 11 | Cavalo |
| 5º | 7922 | 06 | Cabra |
Resultado PIXNOBICHO 9h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8705 | 02 | Águia |
| 2º | 0600 | 25 | Vaca |
| 3º | 5007 | 02 | Águia |
| 4º | 7440 | 10 | Coelho |
| 5º | 7812 | 03 | Burro |
Resultado PIXNOBICHO 11h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5856 | 14 | Gato |
| 2º | 6822 | 06 | Cabra |
| 3º | 7359 | 15 | Jacaré |
| 4º | 8207 | 02 | Águia |
| 5º | 8504 | 01 | Avestruz |
Resultado PIXNOBICHO 12h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9572 | 18 | Porco |
| 2º | 3202 | 01 | Avestruz |
| 3º | 2786 | 22 | Tigre |
| 4º | 1069 | 18 | Porco |
| 5º | 2054 | 14 | Gato |
Resultado PIXNOBICHO 12h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6800 | 25 | Vaca |
| 2º | 0940 | 10 | Coelho |
| 3º | 8928 | 07 | Carneiro |
| 4º | 5557 | 15 | Jacaré |
| 5º | 4404 | 01 | Avestruz |
Resultado PIXNOBICHO 13h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2500 | 25 | Vaca |
| 2º | 3484 | 21 | Touro |
| 3º | 2856 | 14 | Gato |
| 4º | 2411 | 03 | Burro |
| 5º | 7551 | 13 | Galo |
Resultado PIXNOBICHO 13h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2346 | 12 | Elefante |
| 2º | 7361 | 16 | Leão |
| 3º | 0056 | 14 | Gato |
| 4º | 3678 | 20 | Peru |
| 5º | 9928 | 07 | Carneiro |
Resultado PIXNOBICHO 14h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8631 | 08 | Camelo |
| 2º | 8381 | 21 | Touro |
| 3º | 9299 | 25 | Vaca |
| 4º | 2615 | 04 | Borboleta |
| 5º | 6251 | 13 | Galo |
Resultado PIXNOBICHO 14h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1949 | 13 | Galo |
| 2º | 9083 | 21 | Touro |
| 3º | 9941 | 11 | Cavalo |
| 4º | 9302 | 01 | Avestruz |
| 5º | 5142 | 11 | Cavalo |
Resultado PIXNOBICHO 15h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3217 | 05 | Cachorro |
| 2º | 6353 | 14 | Gato |
| 3º | 3031 | 08 | Camelo |
| 4º | 9100 | 25 | Vaca |
| 5º | 0715 | 04 | Borboleta |
Resultado PIXNOBICHO 15h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7228 | 07 | Carneiro |
| 2º | 1400 | 25 | Vaca |
| 3º | 1623 | 06 | Cabra |
| 4º | 8662 | 16 | Leão |
| 5º | 3863 | 16 | Leão |
Resultado PIXNOBICHO 16h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3043 | 11 | Cavalo |
| 2º | 9918 | 05 | Cachorro |
| 3º | 2609 | 03 | Burro |
| 4º | 4380 | 20 | Peru |
| 5º | 3369 | 18 | Porco |
Resultado PIXNOBICHO 16h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4230 | 08 | Camelo |
| 2º | 3497 | 25 | Vaca |
| 3º | 7800 | 25 | Vaca |
| 4º | 1673 | 19 | Pavão |
| 5º | 6815 | 04 | Borboleta |
Resultado PIXNOBICHO 17h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2807 | 02 | Águia |
| 2º | 5171 | 18 | Porco |
| 3º | 8092 | 23 | Urso |
| 4º | 2913 | 04 | Borboleta |
| 5º | 0958 | 15 | Jacaré |
Resultado PIXNOBICHO 17h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9162 | 16 | Leão |
| 2º | 8898 | 25 | Vaca |
| 3º | 9664 | 16 | Leão |
| 4º | 7333 | 09 | Cobra |
| 5º | 4145 | 12 | Elefante |
Resultado PIXNOBICHO 18h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3583 | 21 | Touro |
| 2º | 6650 | 13 | Galo |
| 3º | 1637 | 10 | Coelho |
| 4º | 2331 | 08 | Camelo |
| 5º | 4521 | 06 | Cabra |
Resultado PIXNOBICHO 18h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5603 | 01 | Avestruz |
| 2º | 3752 | 13 | Galo |
| 3º | 9770 | 18 | Porco |
| 4º | 8519 | 05 | Cachorro |
| 5º | 2088 | 22 | Tigre |
Resultado PIXNOBICHO 19h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9149 | 13 | Galo |
| 2º | 7253 | 14 | Gato |
| 3º | 9144 | 11 | Cavalo |
| 4º | 2934 | 09 | Cobra |
| 5º | 5520 | 05 | Cachorro |
Resultado PIXNOBICHO 19h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3845 | 12 | Elefante |
| 2º | 2739 | 10 | Coelho |
| 3º | 9244 | 11 | Cavalo |
| 4º | 7544 | 11 | Cavalo |
| 5º | 5827 | 07 | Carneiro |
Resultado PIXNOBICHO 20h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1779 | 20 | Peru |
| 2º | 1992 | 23 | Urso |
| 3º | 5742 | 11 | Cavalo |
| 4º | 1774 | 19 | Pavão |
| 5º | 9024 | 06 | Cabra |
Resultado PIXNOBICHO 20h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2669 | 18 | Porco |
| 2º | 7895 | 24 | Veado |
| 3º | 1921 | 06 | Cabra |
| 4º | 8226 | 07 | Carneiro |
| 5º | 2672 | 18 | Porco |
Resultado PIXNOBICHO 21h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1571 | 18 | Porco |
| 2º | 6515 | 04 | Borboleta |
| 3º | 0919 | 05 | Cachorro |
| 4º | 6602 | 01 | Avestruz |
| 5º | 5707 | 02 | Águia |
Resultado PIXNOBICHO 21h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3042 | 11 | Cavalo |
| 2º | 9718 | 05 | Cachorro |
| 3º | 7812 | 03 | Burro |
| 4º | 3156 | 14 | Gato |
| 5º | 9967 | 17 | Macaco |
Resultado PIXNOBICHO 22h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4548 | 12 | Elefante |
| 2º | 1000 | 25 | Vaca |
| 3º | 7657 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1923 | 06 | Cabra |
| 5º | 9817 | 05 | Cachorro |
Resultado PIXNOBICHO 22h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6806 | 02 | Águia |
| 2º | 4382 | 21 | Touro |
| 3º | 3492 | 23 | Urso |
| 4º | 1897 | 25 | Vaca |
| 5º | 9944 | 11 | Cavalo |
Resultado PIXNOBICHO 23h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0367 | 17 | Macaco |
| 2º | 9162 | 16 | Leão |
| 3º | 2600 | 25 | Vaca |
| 4º | 6568 | 17 | Macaco |
| 5º | 7308 | 02 | Águia |
Resultado PIXNOBICHO 23h – 09/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7497 | 25 | Vaca |
| 2º | 1998 | 25 | Vaca |
| 3º | 1934 | 09 | Cobra |
| 4º | 7880 | 20 | Peru |
| 5º | 5387 | 22 | Tigre |
Outros dias da PIXNOBICHO
Outras bancas em 09/08/2026
Horários da PIXNOBICHO em 09/08/2026
Quais foram os horários da PIXNOBICHO em 09/08/2026?
Nesse dia a PIXNOBICHO sorteou às 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 e 23:00.
























