Resultado do Sorteio PixNoBicho de Hoje
terça-feira, 3 de novembro de 2026 · atualizado às 15:00
Veja o resultado PIXNOBICHO de hoje, 03/11/2026, com os 5 prêmios de cada sorteio: milhar, grupo e bicho. A PIXNOBICHO tem sorteio todos os dias, às 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 e 23:00, e cada resultado entra nesta página assim que é apurado. Abaixo estão os sorteios do dia, o resultado de ontem e os dias anteriores.
Resultado de PIXNOBICHO em 03/11/2026
Resultado PIXNOBICHO 23h – 03/11/2026
Sorteio das 23:00: o resultado sai aqui após a apuração.
Resultado PIXNOBICHO 22h – 03/11/2026
Sorteio das 22:00: o resultado sai aqui após a apuração.
Resultado PIXNOBICHO 21h – 03/11/2026
Sorteio das 21:00: o resultado sai aqui após a apuração.
Resultado PIXNOBICHO 20h – 03/11/2026
Sorteio das 20:00: o resultado sai aqui após a apuração.
Resultado PIXNOBICHO 19h – 03/11/2026
Sorteio das 19:00: o resultado sai aqui após a apuração.
Resultado PIXNOBICHO 18h – 03/11/2026
Sorteio das 18:00: o resultado sai aqui após a apuração.
Resultado PIXNOBICHO 17h – 03/11/2026
Sorteio das 17:00: o resultado sai aqui após a apuração.
Resultado PIXNOBICHO 16h – 03/11/2026
Sorteio das 16:00: o resultado sai aqui após a apuração.
Resultado PIXNOBICHO 15h – 03/11/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0351 | 13 | Galo |
| 2º | 5570 | 18 | Porco |
| 3º | 1006 | 02 | Águia |
| 4º | 2875 | 19 | Pavão |
| 5º | 3784 | 21 | Touro |
Resultado PIXNOBICHO 14h – 03/11/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0092 | 23 | Urso |
| 2º | 2422 | 06 | Cabra |
| 3º | 0186 | 22 | Tigre |
| 4º | 5950 | 13 | Galo |
| 5º | 2257 | 15 | Jacaré |
Resultado PIXNOBICHO 13h – 03/11/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3161 | 16 | Leão |
| 2º | 3274 | 19 | Pavão |
| 3º | 4231 | 08 | Camelo |
| 4º | 8362 | 16 | Leão |
| 5º | 5528 | 07 | Carneiro |
Resultado PIXNOBICHO 12h – 03/11/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5259 | 15 | Jacaré |
| 2º | 8728 | 07 | Carneiro |
| 3º | 0455 | 14 | Gato |
| 4º | 0509 | 03 | Burro |
| 5º | 4466 | 17 | Macaco |
Resultado PIXNOBICHO 11h – 03/11/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7626 | 07 | Carneiro |
| 2º | 0605 | 02 | Águia |
| 3º | 1623 | 06 | Cabra |
| 4º | 3251 | 13 | Galo |
| 5º | 0962 | 16 | Leão |
Resultado PIXNOBICHO 10h – 03/11/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6216 | 04 | Borboleta |
| 2º | 7029 | 08 | Camelo |
| 3º | 1314 | 04 | Borboleta |
| 4º | 4850 | 13 | Galo |
| 5º | 5369 | 18 | Porco |
Resultado PIXNOBICHO 9h – 03/11/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9695 | 24 | Veado |
| 2º | 4564 | 16 | Leão |
| 3º | 3959 | 15 | Jacaré |
| 4º | 8480 | 20 | Peru |
| 5º | 2398 | 25 | Vaca |
Resultado PIXNOBICHO 8h – 03/11/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2542 | 11 | Cavalo |
| 2º | 2762 | 16 | Leão |
| 3º | 0850 | 13 | Galo |
| 4º | 6232 | 08 | Camelo |
| 5º | 5680 | 20 | Peru |
Resultado PIXNOBICHO 7h – 03/11/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3744 | 11 | Cavalo |
| 2º | 4563 | 16 | Leão |
| 3º | 7503 | 01 | Avestruz |
| 4º | 0800 | 25 | Vaca |
| 5º | 3065 | 17 | Macaco |
Resultado PIXNOBICHO 6h – 03/11/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6032 | 08 | Camelo |
| 2º | 5565 | 17 | Macaco |
| 3º | 4833 | 09 | Cobra |
| 4º | 5754 | 14 | Gato |
| 5º | 7345 | 12 | Elefante |
Resultado PIXNOBICHO 5h – 03/11/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6409 | 03 | Burro |
| 2º | 2869 | 18 | Porco |
| 3º | 6711 | 03 | Burro |
| 4º | 1226 | 07 | Carneiro |
| 5º | 9485 | 22 | Tigre |
Resultado PIXNOBICHO 4h – 03/11/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0931 | 08 | Camelo |
| 2º | 7207 | 02 | Águia |
| 3º | 0478 | 20 | Peru |
| 4º | 7882 | 21 | Touro |
| 5º | 3040 | 10 | Coelho |
Resultado PIXNOBICHO 3h – 03/11/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5007 | 02 | Águia |
| 2º | 1809 | 03 | Burro |
| 3º | 1602 | 01 | Avestruz |
| 4º | 3390 | 23 | Urso |
| 5º | 6358 | 15 | Jacaré |
Resultado PIXNOBICHO 2h – 03/11/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5796 | 24 | Veado |
| 2º | 5426 | 07 | Carneiro |
| 3º | 7992 | 23 | Urso |
| 4º | 8297 | 25 | Vaca |
| 5º | 8391 | 23 | Urso |
Resultado PIXNOBICHO 1h – 03/11/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6935 | 09 | Cobra |
| 2º | 0302 | 01 | Avestruz |
| 3º | 0101 | 01 | Avestruz |
| 4º | 5749 | 13 | Galo |
| 5º | 2667 | 17 | Macaco |
Resultado PIXNOBICHO 0h – 03/11/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9694 | 24 | Veado |
| 2º | 4173 | 19 | Pavão |
| 3º | 6299 | 25 | Vaca |
| 4º | 9521 | 06 | Cabra |
| 5º | 7469 | 18 | Porco |
Resultado PIXNOBICHO de ontem – 02/11/2026
O 1º prêmio de cada horário de 02/11/2026 fica abaixo. O resultado completo abre na página do dia.
- 00:00: 0857 · Jacaré
- 01:00: 2068 · Macaco
- 02:00: 2064 · Leão
- 03:00: 4653 · Gato
- 04:00: 6327 · Carneiro
- 05:00: 8363 · Leão
- 06:00: 3984 · Touro
- 07:00: 1409 · Burro
- 08:00: 0914 · Borboleta
- 09:00: 0773 · Pavão
- 10:00: 5741 · Cavalo
- 11:00: 0106 · Águia
- 12:00: 0414 · Borboleta
- 13:00: 9126 · Carneiro
- 14:00: 3942 · Cavalo
- 15:00: 8819 · Cachorro
- 16:00: 6002 · Avestruz
- 17:00: 7241 · Cavalo
- 18:00: 0817 · Cachorro
- 19:00: 3659 · Jacaré
- 20:00: 0066 · Macaco
- 21:00: 6478 · Peru
- 22:00: 0128 · Carneiro
- 23:00: 8889 · Urso
- Ver resultado completo de 02/11/2026
Últimos 7 dias da PIXNOBICHO
Horários da PIXNOBICHO
A grade abaixo sai da programação da PIXNOBICHO. O detalhe de todas as bancas está nos horários do jogo do bicho.
| Dia | Horários |
|---|---|
| domingo | 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 |
| segunda | 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 |
| terça | 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 |
| quarta | 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 |
| quinta | 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 |
| sexta | 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 |
| sábado | 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 |
Onde seguir
Dúvidas sobre o resultado PIXNOBICHO
Que horas sai o resultado PIXNOBICHO?
Hoje (terça-feira, 3 de novembro de 2026), os sorteios são às 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 e 23:00. Em outros dias, a grade da página lista o horário de cada dia da semana.
Quais dias a PIXNOBICHO tem sorteio?
A PIXNOBICHO tem sorteio todos os dias, às 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 e 23:00.
Onde vejo o resultado PIXNOBICHO de ontem?
No resultado de 02/11/2026. Para outras datas, use o filtro.























