Resultado PIXNOBICHO de sábado, 8 de agosto de 2026
sábado, 8 de agosto de 2026 · atualizado às 23:30
Resultado PIXNOBICHO de sábado, 8 de agosto de 2026, com os 5 prêmios de cada sorteio do dia: milhar, grupo e bicho. Nesse dia a PIXNOBICHO sorteou às 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 e 23:00. Use os botões de dia anterior e próximo dia para navegar pelo histórico, ou volte para o resultado PIXNOBICHO de hoje.
Resultado de PIXNOBICHO em 08/08/2026
Resultado PIXNOBICHO 0h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5304 | 01 | Avestruz |
| 2º | 6593 | 24 | Veado |
| 3º | 0877 | 20 | Peru |
| 4º | 1859 | 15 | Jacaré |
| 5º | 7750 | 13 | Galo |
Resultado PIXNOBICHO 0h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5223 | 06 | Cabra |
| 2º | 5635 | 09 | Cobra |
| 3º | 8434 | 09 | Cobra |
| 4º | 7495 | 24 | Veado |
| 5º | 4115 | 04 | Borboleta |
Resultado PIXNOBICHO 1h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6832 | 08 | Camelo |
| 2º | 0780 | 20 | Peru |
| 3º | 0979 | 20 | Peru |
| 4º | 9924 | 06 | Cabra |
| 5º | 0606 | 02 | Águia |
Resultado PIXNOBICHO 1h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4568 | 17 | Macaco |
| 2º | 6714 | 04 | Borboleta |
| 3º | 5401 | 01 | Avestruz |
| 4º | 3163 | 16 | Leão |
| 5º | 9200 | 25 | Vaca |
Resultado PIXNOBICHO 2h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6630 | 08 | Camelo |
| 2º | 1528 | 07 | Carneiro |
| 3º | 1396 | 24 | Veado |
| 4º | 1403 | 01 | Avestruz |
| 5º | 6696 | 24 | Veado |
Resultado PIXNOBICHO 2h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0196 | 24 | Veado |
| 2º | 9156 | 14 | Gato |
| 3º | 1624 | 06 | Cabra |
| 4º | 4742 | 11 | Cavalo |
| 5º | 3761 | 16 | Leão |
Resultado PIXNOBICHO 3h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0627 | 07 | Carneiro |
| 2º | 4243 | 11 | Cavalo |
| 3º | 1474 | 19 | Pavão |
| 4º | 2516 | 04 | Borboleta |
| 5º | 9924 | 06 | Cabra |
Resultado PIXNOBICHO 3h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6552 | 13 | Galo |
| 2º | 7001 | 01 | Avestruz |
| 3º | 0699 | 25 | Vaca |
| 4º | 3047 | 12 | Elefante |
| 5º | 1218 | 05 | Cachorro |
Resultado PIXNOBICHO 4h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7998 | 25 | Vaca |
| 2º | 7998 | 25 | Vaca |
| 3º | 2088 | 22 | Tigre |
| 4º | 1574 | 19 | Pavão |
| 5º | 1439 | 10 | Coelho |
Resultado PIXNOBICHO 4h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3274 | 19 | Pavão |
| 2º | 6393 | 24 | Veado |
| 3º | 9146 | 12 | Elefante |
| 4º | 8239 | 10 | Coelho |
| 5º | 1090 | 23 | Urso |
Resultado PIXNOBICHO 5h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7993 | 24 | Veado |
| 2º | 1952 | 13 | Galo |
| 3º | 8343 | 11 | Cavalo |
| 4º | 0866 | 17 | Macaco |
| 5º | 9002 | 01 | Avestruz |
Resultado PIXNOBICHO 5h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2165 | 17 | Macaco |
| 2º | 6192 | 23 | Urso |
| 3º | 5220 | 05 | Cachorro |
| 4º | 1575 | 19 | Pavão |
| 5º | 9015 | 04 | Borboleta |
Resultado PIXNOBICHO 6h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7568 | 17 | Macaco |
| 2º | 8038 | 10 | Coelho |
| 3º | 3020 | 05 | Cachorro |
| 4º | 0318 | 05 | Cachorro |
| 5º | 7521 | 06 | Cabra |
Resultado PIXNOBICHO 6h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1150 | 13 | Galo |
| 2º | 7511 | 03 | Burro |
| 3º | 0795 | 24 | Veado |
| 4º | 3741 | 11 | Cavalo |
| 5º | 2323 | 06 | Cabra |
Resultado PIXNOBICHO 7h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2551 | 13 | Galo |
| 2º | 3410 | 03 | Burro |
| 3º | 2098 | 25 | Vaca |
| 4º | 9765 | 17 | Macaco |
| 5º | 1727 | 07 | Carneiro |
Resultado PIXNOBICHO 7h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2724 | 06 | Cabra |
| 2º | 9827 | 07 | Carneiro |
| 3º | 3918 | 05 | Cachorro |
| 4º | 2738 | 10 | Coelho |
| 5º | 5611 | 03 | Burro |
Resultado PIXNOBICHO 8h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8353 | 14 | Gato |
| 2º | 8635 | 09 | Cobra |
| 3º | 8174 | 19 | Pavão |
| 4º | 5278 | 20 | Peru |
| 5º | 6221 | 06 | Cabra |
Resultado PIXNOBICHO 8h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5406 | 02 | Águia |
| 2º | 0427 | 07 | Carneiro |
| 3º | 5237 | 10 | Coelho |
| 4º | 4195 | 24 | Veado |
| 5º | 1075 | 19 | Pavão |
Resultado PIXNOBICHO 9h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1804 | 01 | Avestruz |
| 2º | 6790 | 23 | Urso |
| 3º | 5018 | 05 | Cachorro |
| 4º | 9503 | 01 | Avestruz |
| 5º | 5599 | 25 | Vaca |
Resultado PIXNOBICHO 9h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0831 | 08 | Camelo |
| 2º | 8225 | 07 | Carneiro |
| 3º | 5409 | 03 | Burro |
| 4º | 2461 | 16 | Leão |
| 5º | 5398 | 25 | Vaca |
Resultado PIXNOBICHO 10h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7949 | 13 | Galo |
| 2º | 3044 | 11 | Cavalo |
| 3º | 0559 | 15 | Jacaré |
| 4º | 6947 | 12 | Elefante |
| 5º | 8266 | 17 | Macaco |
Resultado PIXNOBICHO 10h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5993 | 24 | Veado |
| 2º | 1343 | 11 | Cavalo |
| 3º | 4348 | 12 | Elefante |
| 4º | 0476 | 19 | Pavão |
| 5º | 5974 | 19 | Pavão |
Resultado PIXNOBICHO 11h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5150 | 13 | Galo |
| 2º | 0989 | 23 | Urso |
| 3º | 5386 | 22 | Tigre |
| 4º | 0801 | 01 | Avestruz |
| 5º | 9224 | 06 | Cabra |
Resultado PIXNOBICHO 11h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1420 | 05 | Cachorro |
| 2º | 5759 | 15 | Jacaré |
| 3º | 4482 | 21 | Touro |
| 4º | 2868 | 17 | Macaco |
| 5º | 3395 | 24 | Veado |
Resultado PIXNOBICHO 12h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7446 | 12 | Elefante |
| 2º | 9425 | 07 | Carneiro |
| 3º | 0138 | 10 | Coelho |
| 4º | 8653 | 14 | Gato |
| 5º | 6093 | 24 | Veado |
Resultado PIXNOBICHO 12h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6717 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2709 | 03 | Burro |
| 3º | 8861 | 16 | Leão |
| 4º | 6500 | 25 | Vaca |
| 5º | 2353 | 14 | Gato |
Resultado PIXNOBICHO 13h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7509 | 03 | Burro |
| 2º | 5137 | 10 | Coelho |
| 3º | 1731 | 08 | Camelo |
| 4º | 5129 | 08 | Camelo |
| 5º | 7380 | 20 | Peru |
Resultado PIXNOBICHO 13h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7692 | 23 | Urso |
| 2º | 3618 | 05 | Cachorro |
| 3º | 8414 | 04 | Borboleta |
| 4º | 9600 | 25 | Vaca |
| 5º | 4204 | 01 | Avestruz |
Resultado PIXNOBICHO 14h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0877 | 20 | Peru |
| 2º | 1767 | 17 | Macaco |
| 3º | 4621 | 06 | Cabra |
| 4º | 4495 | 24 | Veado |
| 5º | 4051 | 13 | Galo |
Resultado PIXNOBICHO 14h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2938 | 10 | Coelho |
| 2º | 7805 | 02 | Águia |
| 3º | 0150 | 13 | Galo |
| 4º | 6199 | 25 | Vaca |
| 5º | 0871 | 18 | Porco |
Resultado PIXNOBICHO 15h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1660 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5246 | 12 | Elefante |
| 3º | 3240 | 10 | Coelho |
| 4º | 5881 | 21 | Touro |
| 5º | 9595 | 24 | Veado |
Resultado PIXNOBICHO 15h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9316 | 04 | Borboleta |
| 2º | 6596 | 24 | Veado |
| 3º | 5202 | 01 | Avestruz |
| 4º | 6081 | 21 | Touro |
| 5º | 9996 | 24 | Veado |
Resultado PIXNOBICHO 16h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3508 | 02 | Águia |
| 2º | 3037 | 10 | Coelho |
| 3º | 5668 | 17 | Macaco |
| 4º | 9302 | 01 | Avestruz |
| 5º | 7018 | 05 | Cachorro |
Resultado PIXNOBICHO 16h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9029 | 08 | Camelo |
| 2º | 0750 | 13 | Galo |
| 3º | 8713 | 04 | Borboleta |
| 4º | 8707 | 02 | Águia |
| 5º | 5699 | 25 | Vaca |
Resultado PIXNOBICHO 17h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1099 | 25 | Vaca |
| 2º | 1034 | 09 | Cobra |
| 3º | 4017 | 05 | Cachorro |
| 4º | 2297 | 25 | Vaca |
| 5º | 9474 | 19 | Pavão |
Resultado PIXNOBICHO 17h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9562 | 16 | Leão |
| 2º | 5438 | 10 | Coelho |
| 3º | 8970 | 18 | Porco |
| 4º | 9329 | 08 | Camelo |
| 5º | 6799 | 25 | Vaca |
Resultado PIXNOBICHO 18h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9120 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2547 | 12 | Elefante |
| 3º | 3950 | 13 | Galo |
| 4º | 4742 | 11 | Cavalo |
| 5º | 5585 | 22 | Tigre |
Resultado PIXNOBICHO 18h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4299 | 25 | Vaca |
| 2º | 7129 | 08 | Camelo |
| 3º | 3293 | 24 | Veado |
| 4º | 4291 | 23 | Urso |
| 5º | 5841 | 11 | Cavalo |
Resultado PIXNOBICHO 19h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1946 | 12 | Elefante |
| 2º | 5876 | 19 | Pavão |
| 3º | 7687 | 22 | Tigre |
| 4º | 3625 | 07 | Carneiro |
| 5º | 3320 | 05 | Cachorro |
Resultado PIXNOBICHO 19h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5242 | 11 | Cavalo |
| 2º | 1057 | 15 | Jacaré |
| 3º | 4965 | 17 | Macaco |
| 4º | 0051 | 13 | Galo |
| 5º | 6199 | 25 | Vaca |
Resultado PIXNOBICHO 20h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4899 | 25 | Vaca |
| 2º | 4261 | 16 | Leão |
| 3º | 9917 | 05 | Cachorro |
| 4º | 9772 | 18 | Porco |
| 5º | 2633 | 09 | Cobra |
Resultado PIXNOBICHO 20h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5217 | 05 | Cachorro |
| 2º | 5264 | 16 | Leão |
| 3º | 3974 | 19 | Pavão |
| 4º | 7224 | 06 | Cabra |
| 5º | 3092 | 23 | Urso |
Resultado PIXNOBICHO 21h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3315 | 04 | Borboleta |
| 2º | 7993 | 24 | Veado |
| 3º | 4295 | 24 | Veado |
| 4º | 7044 | 11 | Cavalo |
| 5º | 7533 | 09 | Cobra |
Resultado PIXNOBICHO 21h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6618 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2531 | 08 | Camelo |
| 3º | 4030 | 08 | Camelo |
| 4º | 4000 | 25 | Vaca |
| 5º | 7579 | 20 | Peru |
Resultado PIXNOBICHO 22h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5917 | 05 | Cachorro |
| 2º | 3461 | 16 | Leão |
| 3º | 7074 | 19 | Pavão |
| 4º | 1758 | 15 | Jacaré |
| 5º | 9861 | 16 | Leão |
Resultado PIXNOBICHO 22h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5330 | 08 | Camelo |
| 2º | 1825 | 07 | Carneiro |
| 3º | 5953 | 14 | Gato |
| 4º | 0390 | 23 | Urso |
| 5º | 3127 | 07 | Carneiro |
Resultado PIXNOBICHO 23h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6069 | 18 | Porco |
| 2º | 3781 | 21 | Touro |
| 3º | 7929 | 08 | Camelo |
| 4º | 3066 | 17 | Macaco |
| 5º | 4430 | 08 | Camelo |
Resultado PIXNOBICHO 23h – 08/08/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5274 | 19 | Pavão |
| 2º | 3151 | 13 | Galo |
| 3º | 8579 | 20 | Peru |
| 4º | 6452 | 13 | Galo |
| 5º | 7738 | 10 | Coelho |
Outros dias da PIXNOBICHO
Outras bancas em 08/08/2026
Horários da PIXNOBICHO em 08/08/2026
Quais foram os horários da PIXNOBICHO em 08/08/2026?
Nesse dia a PIXNOBICHO sorteou às 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 e 23:00.
























