Resultado PIXNOBICHO de sexta-feira, 2 de outubro de 2026
sexta-feira, 2 de outubro de 2026 · atualizado às 23:00
Resultado PIXNOBICHO de sexta-feira, 2 de outubro de 2026, com os 5 prêmios de cada sorteio do dia: milhar, grupo e bicho. Nesse dia a PIXNOBICHO sorteou às 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 e 23:00. Use os botões de dia anterior e próximo dia para navegar pelo histórico, ou volte para o resultado PIXNOBICHO de hoje.
Resultado de PIXNOBICHO em 02/10/2026
Resultado PIXNOBICHO 0h – 02/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2356 | 14 | Gato |
| 2º | 0440 | 10 | Coelho |
| 3º | 6231 | 08 | Camelo |
| 4º | 4483 | 21 | Touro |
| 5º | 6833 | 09 | Cobra |
Resultado PIXNOBICHO 1h – 02/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0137 | 10 | Coelho |
| 2º | 7587 | 22 | Tigre |
| 3º | 3995 | 24 | Veado |
| 4º | 4657 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8587 | 22 | Tigre |
Resultado PIXNOBICHO 2h – 02/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9079 | 20 | Peru |
| 2º | 6196 | 24 | Veado |
| 3º | 9116 | 04 | Borboleta |
| 4º | 2516 | 04 | Borboleta |
| 5º | 3286 | 22 | Tigre |
Resultado PIXNOBICHO 3h – 02/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9059 | 15 | Jacaré |
| 2º | 2441 | 11 | Cavalo |
| 3º | 5357 | 15 | Jacaré |
| 4º | 5527 | 07 | Carneiro |
| 5º | 6449 | 13 | Galo |
Resultado PIXNOBICHO 4h – 02/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7289 | 23 | Urso |
| 2º | 5594 | 24 | Veado |
| 3º | 9300 | 25 | Vaca |
| 4º | 8284 | 21 | Touro |
| 5º | 4490 | 23 | Urso |
Resultado PIXNOBICHO 5h – 02/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8353 | 14 | Gato |
| 2º | 2011 | 03 | Burro |
| 3º | 1757 | 15 | Jacaré |
| 4º | 2107 | 02 | Águia |
| 5º | 8238 | 10 | Coelho |
Resultado PIXNOBICHO 6h – 02/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2494 | 24 | Veado |
| 2º | 3937 | 10 | Coelho |
| 3º | 6773 | 19 | Pavão |
| 4º | 0897 | 25 | Vaca |
| 5º | 1474 | 19 | Pavão |
Resultado PIXNOBICHO 7h – 02/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8113 | 04 | Borboleta |
| 2º | 7924 | 06 | Cabra |
| 3º | 6262 | 16 | Leão |
| 4º | 9423 | 06 | Cabra |
| 5º | 7563 | 16 | Leão |
Resultado PIXNOBICHO 8h – 02/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6151 | 13 | Galo |
| 2º | 9183 | 21 | Touro |
| 3º | 1222 | 06 | Cabra |
| 4º | 8761 | 16 | Leão |
| 5º | 3492 | 23 | Urso |
Resultado PIXNOBICHO 9h – 02/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2771 | 18 | Porco |
| 2º | 0024 | 06 | Cabra |
| 3º | 7104 | 01 | Avestruz |
| 4º | 3395 | 24 | Veado |
| 5º | 1077 | 20 | Peru |
Resultado PIXNOBICHO 10h – 02/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4581 | 21 | Touro |
| 2º | 1084 | 21 | Touro |
| 3º | 3272 | 18 | Porco |
| 4º | 5851 | 13 | Galo |
| 5º | 6735 | 09 | Cobra |
Resultado PIXNOBICHO 11h – 02/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4053 | 14 | Gato |
| 2º | 4395 | 24 | Veado |
| 3º | 5420 | 05 | Cachorro |
| 4º | 7537 | 10 | Coelho |
| 5º | 3418 | 05 | Cachorro |
Resultado PIXNOBICHO 12h – 02/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5545 | 12 | Elefante |
| 2º | 5350 | 13 | Galo |
| 3º | 8900 | 25 | Vaca |
| 4º | 5706 | 02 | Águia |
| 5º | 8851 | 13 | Galo |
Resultado PIXNOBICHO 13h – 02/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0516 | 04 | Borboleta |
| 2º | 3086 | 22 | Tigre |
| 3º | 1484 | 21 | Touro |
| 4º | 3384 | 21 | Touro |
| 5º | 0957 | 15 | Jacaré |
Resultado PIXNOBICHO 14h – 02/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7136 | 09 | Cobra |
| 2º | 7171 | 18 | Porco |
| 3º | 1064 | 16 | Leão |
| 4º | 5873 | 19 | Pavão |
| 5º | 2567 | 17 | Macaco |
Resultado PIXNOBICHO 15h – 02/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7603 | 01 | Avestruz |
| 2º | 7862 | 16 | Leão |
| 3º | 8272 | 18 | Porco |
| 4º | 4620 | 05 | Cachorro |
| 5º | 1307 | 02 | Águia |
Resultado PIXNOBICHO 16h – 02/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9789 | 23 | Urso |
| 2º | 7921 | 06 | Cabra |
| 3º | 6566 | 17 | Macaco |
| 4º | 9426 | 07 | Carneiro |
| 5º | 5795 | 24 | Veado |
Resultado PIXNOBICHO 17h – 02/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2890 | 23 | Urso |
| 2º | 8316 | 04 | Borboleta |
| 3º | 0040 | 10 | Coelho |
| 4º | 8303 | 01 | Avestruz |
| 5º | 0061 | 16 | Leão |
Resultado PIXNOBICHO 18h – 02/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4835 | 09 | Cobra |
| 2º | 0623 | 06 | Cabra |
| 3º | 3667 | 17 | Macaco |
| 4º | 7631 | 08 | Camelo |
| 5º | 9579 | 20 | Peru |
Resultado PIXNOBICHO 19h – 02/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4823 | 06 | Cabra |
| 2º | 0909 | 03 | Burro |
| 3º | 7195 | 24 | Veado |
| 4º | 9104 | 01 | Avestruz |
| 5º | 5694 | 24 | Veado |
Resultado PIXNOBICHO 20h – 02/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5112 | 03 | Burro |
| 2º | 9728 | 07 | Carneiro |
| 3º | 9159 | 15 | Jacaré |
| 4º | 3728 | 07 | Carneiro |
| 5º | 0921 | 06 | Cabra |
Resultado PIXNOBICHO 21h – 02/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8304 | 01 | Avestruz |
| 2º | 6659 | 15 | Jacaré |
| 3º | 7816 | 04 | Borboleta |
| 4º | 8317 | 05 | Cachorro |
| 5º | 9476 | 19 | Pavão |
Resultado PIXNOBICHO 22h – 02/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9844 | 11 | Cavalo |
| 2º | 5995 | 24 | Veado |
| 3º | 5145 | 12 | Elefante |
| 4º | 2064 | 16 | Leão |
| 5º | 8217 | 05 | Cachorro |
Resultado PIXNOBICHO 23h – 02/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0499 | 25 | Vaca |
| 2º | 5972 | 18 | Porco |
| 3º | 6553 | 14 | Gato |
| 4º | 4893 | 24 | Veado |
| 5º | 6802 | 01 | Avestruz |
Outros dias da PIXNOBICHO
Outras bancas em 02/10/2026
Horários da PIXNOBICHO em 02/10/2026
Quais foram os horários da PIXNOBICHO em 02/10/2026?
Nesse dia a PIXNOBICHO sorteou às 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 e 23:00.
























