Resultado PIXNOBICHO de quinta-feira, 1 de outubro de 2026
quinta-feira, 1 de outubro de 2026 · atualizado às 23:00
Resultado PIXNOBICHO de quinta-feira, 1 de outubro de 2026, com os 5 prêmios de cada sorteio do dia: milhar, grupo e bicho. Nesse dia a PIXNOBICHO sorteou às 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 e 23:00. Use os botões de dia anterior e próximo dia para navegar pelo histórico, ou volte para o resultado PIXNOBICHO de hoje.
Resultado de PIXNOBICHO em 01/10/2026
Resultado PIXNOBICHO 0h – 01/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2244 | 11 | Cavalo |
| 2º | 0057 | 15 | Jacaré |
| 3º | 4484 | 21 | Touro |
| 4º | 2659 | 15 | Jacaré |
| 5º | 3156 | 14 | Gato |
Resultado PIXNOBICHO 1h – 01/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7371 | 18 | Porco |
| 2º | 4988 | 22 | Tigre |
| 3º | 6870 | 18 | Porco |
| 4º | 2230 | 08 | Camelo |
| 5º | 3496 | 24 | Veado |
Resultado PIXNOBICHO 2h – 01/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9357 | 15 | Jacaré |
| 2º | 6246 | 12 | Elefante |
| 3º | 0119 | 05 | Cachorro |
| 4º | 1205 | 02 | Águia |
| 5º | 8348 | 12 | Elefante |
Resultado PIXNOBICHO 3h – 01/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2944 | 11 | Cavalo |
| 2º | 0966 | 17 | Macaco |
| 3º | 8588 | 22 | Tigre |
| 4º | 0062 | 16 | Leão |
| 5º | 3065 | 17 | Macaco |
Resultado PIXNOBICHO 4h – 01/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6519 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2005 | 02 | Águia |
| 3º | 0873 | 19 | Pavão |
| 4º | 3255 | 14 | Gato |
| 5º | 3446 | 12 | Elefante |
Resultado PIXNOBICHO 5h – 01/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3860 | 15 | Jacaré |
| 2º | 0139 | 10 | Coelho |
| 3º | 1002 | 01 | Avestruz |
| 4º | 4307 | 02 | Águia |
| 5º | 6623 | 06 | Cabra |
Resultado PIXNOBICHO 6h – 01/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6542 | 11 | Cavalo |
| 2º | 4382 | 21 | Touro |
| 3º | 5083 | 21 | Touro |
| 4º | 5899 | 25 | Vaca |
| 5º | 0257 | 15 | Jacaré |
Resultado PIXNOBICHO 7h – 01/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4350 | 13 | Galo |
| 2º | 2868 | 17 | Macaco |
| 3º | 6889 | 23 | Urso |
| 4º | 4235 | 09 | Cobra |
| 5º | 4362 | 16 | Leão |
Resultado PIXNOBICHO 8h – 01/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6185 | 22 | Tigre |
| 2º | 4307 | 02 | Águia |
| 3º | 5709 | 03 | Burro |
| 4º | 5562 | 16 | Leão |
| 5º | 1346 | 12 | Elefante |
Resultado PIXNOBICHO 9h – 01/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6141 | 11 | Cavalo |
| 2º | 7712 | 03 | Burro |
| 3º | 2673 | 19 | Pavão |
| 4º | 3117 | 05 | Cachorro |
| 5º | 4251 | 13 | Galo |
Resultado PIXNOBICHO 10h – 01/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0568 | 17 | Macaco |
| 2º | 5526 | 07 | Carneiro |
| 3º | 5232 | 08 | Camelo |
| 4º | 7003 | 01 | Avestruz |
| 5º | 4443 | 11 | Cavalo |
Resultado PIXNOBICHO 11h – 01/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6367 | 17 | Macaco |
| 2º | 8941 | 11 | Cavalo |
| 3º | 3560 | 15 | Jacaré |
| 4º | 9870 | 18 | Porco |
| 5º | 0967 | 17 | Macaco |
Resultado PIXNOBICHO 12h – 01/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7060 | 15 | Jacaré |
| 2º | 3601 | 01 | Avestruz |
| 3º | 5351 | 13 | Galo |
| 4º | 0289 | 23 | Urso |
| 5º | 6139 | 10 | Coelho |
Resultado PIXNOBICHO 13h – 01/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0237 | 10 | Coelho |
| 2º | 6256 | 14 | Gato |
| 3º | 9581 | 21 | Touro |
| 4º | 0882 | 21 | Touro |
| 5º | 1161 | 16 | Leão |
Resultado PIXNOBICHO 14h – 01/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4657 | 15 | Jacaré |
| 2º | 1057 | 15 | Jacaré |
| 3º | 6451 | 13 | Galo |
| 4º | 2595 | 24 | Veado |
| 5º | 7812 | 03 | Burro |
Resultado PIXNOBICHO 15h – 01/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9241 | 11 | Cavalo |
| 2º | 8125 | 07 | Carneiro |
| 3º | 1498 | 25 | Vaca |
| 4º | 7826 | 07 | Carneiro |
| 5º | 7279 | 20 | Peru |
Resultado PIXNOBICHO 16h – 01/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1689 | 23 | Urso |
| 2º | 2764 | 16 | Leão |
| 3º | 6428 | 07 | Carneiro |
| 4º | 0788 | 22 | Tigre |
| 5º | 8056 | 14 | Gato |
Resultado PIXNOBICHO 17h – 01/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0434 | 09 | Cobra |
| 2º | 9880 | 20 | Peru |
| 3º | 3134 | 09 | Cobra |
| 4º | 9346 | 12 | Elefante |
| 5º | 8561 | 16 | Leão |
Resultado PIXNOBICHO 18h – 01/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6304 | 01 | Avestruz |
| 2º | 3248 | 12 | Elefante |
| 3º | 0538 | 10 | Coelho |
| 4º | 8635 | 09 | Cobra |
| 5º | 6182 | 21 | Touro |
Resultado PIXNOBICHO 19h – 01/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2509 | 03 | Burro |
| 2º | 5198 | 25 | Vaca |
| 3º | 7847 | 12 | Elefante |
| 4º | 7674 | 19 | Pavão |
| 5º | 3839 | 10 | Coelho |
Resultado PIXNOBICHO 20h – 01/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8140 | 10 | Coelho |
| 2º | 6225 | 07 | Carneiro |
| 3º | 0912 | 03 | Burro |
| 4º | 7935 | 09 | Cobra |
| 5º | 0830 | 08 | Camelo |
Resultado PIXNOBICHO 21h – 01/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2475 | 19 | Pavão |
| 2º | 9622 | 06 | Cabra |
| 3º | 3708 | 02 | Águia |
| 4º | 3452 | 13 | Galo |
| 5º | 6723 | 06 | Cabra |
Resultado PIXNOBICHO 22h – 01/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5225 | 07 | Carneiro |
| 2º | 8349 | 13 | Galo |
| 3º | 6718 | 05 | Cachorro |
| 4º | 2177 | 20 | Peru |
| 5º | 5356 | 14 | Gato |
Resultado PIXNOBICHO 23h – 01/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9777 | 20 | Peru |
| 2º | 5897 | 25 | Vaca |
| 3º | 7265 | 17 | Macaco |
| 4º | 6032 | 08 | Camelo |
| 5º | 0689 | 23 | Urso |
Outros dias da PIXNOBICHO
Outras bancas em 01/10/2026
Horários da PIXNOBICHO em 01/10/2026
Quais foram os horários da PIXNOBICHO em 01/10/2026?
Nesse dia a PIXNOBICHO sorteou às 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 e 23:00.























