Resultado PIXNOBICHO de quarta-feira, 2 de setembro de 2026
quarta-feira, 2 de setembro de 2026 · atualizado às 23:00
Resultado PIXNOBICHO de quarta-feira, 2 de setembro de 2026, com os 5 prêmios de cada sorteio do dia: milhar, grupo e bicho. Nesse dia a PIXNOBICHO sorteou às 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 e 23:00. Use os botões de dia anterior e próximo dia para navegar pelo histórico, ou volte para o resultado PIXNOBICHO de hoje.
Resultado de PIXNOBICHO em 02/09/2026
Resultado PIXNOBICHO 0h – 02/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6150 | 13 | Galo |
| 2º | 2994 | 24 | Veado |
| 3º | 1227 | 07 | Carneiro |
| 4º | 1229 | 08 | Camelo |
| 5º | 1629 | 08 | Camelo |
Resultado PIXNOBICHO 1h – 02/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0253 | 14 | Gato |
| 2º | 4905 | 02 | Águia |
| 3º | 3146 | 12 | Elefante |
| 4º | 8946 | 12 | Elefante |
| 5º | 2545 | 12 | Elefante |
Resultado PIXNOBICHO 2h – 02/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2038 | 10 | Coelho |
| 2º | 4972 | 18 | Porco |
| 3º | 3737 | 10 | Coelho |
| 4º | 1201 | 01 | Avestruz |
| 5º | 0281 | 21 | Touro |
Resultado PIXNOBICHO 3h – 02/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6700 | 25 | Vaca |
| 2º | 4201 | 01 | Avestruz |
| 3º | 8656 | 14 | Gato |
| 4º | 8450 | 13 | Galo |
| 5º | 5391 | 23 | Urso |
Resultado PIXNOBICHO 4h – 02/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4419 | 05 | Cachorro |
| 2º | 5728 | 07 | Carneiro |
| 3º | 9726 | 07 | Carneiro |
| 4º | 7021 | 06 | Cabra |
| 5º | 6842 | 11 | Cavalo |
Resultado PIXNOBICHO 5h – 02/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9973 | 19 | Pavão |
| 2º | 9895 | 24 | Veado |
| 3º | 2545 | 12 | Elefante |
| 4º | 5321 | 06 | Cabra |
| 5º | 1030 | 08 | Camelo |
Resultado PIXNOBICHO 6h – 02/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2577 | 20 | Peru |
| 2º | 3808 | 02 | Águia |
| 3º | 7113 | 04 | Borboleta |
| 4º | 5321 | 06 | Cabra |
| 5º | 8364 | 16 | Leão |
Resultado PIXNOBICHO 7h – 02/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5500 | 25 | Vaca |
| 2º | 7902 | 01 | Avestruz |
| 3º | 6632 | 08 | Camelo |
| 4º | 2417 | 05 | Cachorro |
| 5º | 1496 | 24 | Veado |
Resultado PIXNOBICHO 8h – 02/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7150 | 13 | Galo |
| 2º | 0673 | 19 | Pavão |
| 3º | 8332 | 08 | Camelo |
| 4º | 3487 | 22 | Tigre |
| 5º | 1753 | 14 | Gato |
Resultado PIXNOBICHO 9h – 02/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8926 | 07 | Carneiro |
| 2º | 9774 | 19 | Pavão |
| 3º | 1919 | 05 | Cachorro |
| 4º | 5188 | 22 | Tigre |
| 5º | 6240 | 10 | Coelho |
Resultado PIXNOBICHO 10h – 02/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4745 | 12 | Elefante |
| 2º | 0954 | 14 | Gato |
| 3º | 1610 | 03 | Burro |
| 4º | 5547 | 12 | Elefante |
| 5º | 5117 | 05 | Cachorro |
Resultado PIXNOBICHO 11h – 02/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9096 | 24 | Veado |
| 2º | 4450 | 13 | Galo |
| 3º | 2999 | 25 | Vaca |
| 4º | 4885 | 22 | Tigre |
| 5º | 8804 | 01 | Avestruz |
Resultado PIXNOBICHO 12h – 02/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6868 | 17 | Macaco |
| 2º | 1242 | 11 | Cavalo |
| 3º | 2353 | 14 | Gato |
| 4º | 1542 | 11 | Cavalo |
| 5º | 0480 | 20 | Peru |
Resultado PIXNOBICHO 13h – 02/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2124 | 06 | Cabra |
| 2º | 1271 | 18 | Porco |
| 3º | 7219 | 05 | Cachorro |
| 4º | 9647 | 12 | Elefante |
| 5º | 2787 | 22 | Tigre |
Resultado PIXNOBICHO 14h – 02/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2332 | 08 | Camelo |
| 2º | 1904 | 01 | Avestruz |
| 3º | 8721 | 06 | Cabra |
| 4º | 8498 | 25 | Vaca |
| 5º | 8051 | 13 | Galo |
Resultado PIXNOBICHO 15h – 02/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7220 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2391 | 23 | Urso |
| 3º | 1041 | 11 | Cavalo |
| 4º | 6716 | 04 | Borboleta |
| 5º | 5728 | 07 | Carneiro |
Resultado PIXNOBICHO 16h – 02/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5870 | 18 | Porco |
| 2º | 1254 | 14 | Gato |
| 3º | 5039 | 10 | Coelho |
| 4º | 3071 | 18 | Porco |
| 5º | 9563 | 16 | Leão |
Resultado PIXNOBICHO 17h – 02/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3168 | 17 | Macaco |
| 2º | 5265 | 17 | Macaco |
| 3º | 7655 | 14 | Gato |
| 4º | 8960 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8201 | 01 | Avestruz |
Resultado PIXNOBICHO 18h – 02/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6887 | 22 | Tigre |
| 2º | 9834 | 09 | Cobra |
| 3º | 5865 | 17 | Macaco |
| 4º | 6151 | 13 | Galo |
| 5º | 3100 | 25 | Vaca |
Resultado PIXNOBICHO 19h – 02/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6360 | 15 | Jacaré |
| 2º | 1808 | 02 | Águia |
| 3º | 7015 | 04 | Borboleta |
| 4º | 0861 | 16 | Leão |
| 5º | 3532 | 08 | Camelo |
Resultado PIXNOBICHO 20h – 02/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8347 | 12 | Elefante |
| 2º | 4910 | 03 | Burro |
| 3º | 9863 | 16 | Leão |
| 4º | 0356 | 14 | Gato |
| 5º | 2606 | 02 | Águia |
Resultado PIXNOBICHO 21h – 02/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7251 | 13 | Galo |
| 2º | 6289 | 23 | Urso |
| 3º | 9321 | 06 | Cabra |
| 4º | 8779 | 20 | Peru |
| 5º | 6106 | 02 | Águia |
Resultado PIXNOBICHO 22h – 02/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1713 | 04 | Borboleta |
| 2º | 5542 | 11 | Cavalo |
| 3º | 4817 | 05 | Cachorro |
| 4º | 2914 | 04 | Borboleta |
| 5º | 2161 | 16 | Leão |
Resultado PIXNOBICHO 23h – 02/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7948 | 12 | Elefante |
| 2º | 3889 | 23 | Urso |
| 3º | 4553 | 14 | Gato |
| 4º | 4892 | 23 | Urso |
| 5º | 7304 | 01 | Avestruz |
Outros dias da PIXNOBICHO
Outras bancas em 02/09/2026
Horários da PIXNOBICHO em 02/09/2026
Quais foram os horários da PIXNOBICHO em 02/09/2026?
Nesse dia a PIXNOBICHO sorteou às 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 e 23:00.
























