Resultado PIXNOBICHO de terça-feira, 1 de setembro de 2026
terça-feira, 1 de setembro de 2026 · atualizado às 23:00
Resultado PIXNOBICHO de terça-feira, 1 de setembro de 2026, com os 5 prêmios de cada sorteio do dia: milhar, grupo e bicho. Nesse dia a PIXNOBICHO sorteou às 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 e 23:00. Use os botões de dia anterior e próximo dia para navegar pelo histórico, ou volte para o resultado PIXNOBICHO de hoje.
Resultado de PIXNOBICHO em 01/09/2026
Resultado PIXNOBICHO 0h – 01/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4276 | 19 | Pavão |
| 2º | 7767 | 17 | Macaco |
| 3º | 5547 | 12 | Elefante |
| 4º | 6228 | 07 | Carneiro |
| 5º | 5698 | 25 | Vaca |
Resultado PIXNOBICHO 1h – 01/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9059 | 15 | Jacaré |
| 2º | 6668 | 17 | Macaco |
| 3º | 0085 | 22 | Tigre |
| 4º | 6678 | 20 | Peru |
| 5º | 2910 | 03 | Burro |
Resultado PIXNOBICHO 2h – 01/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2066 | 17 | Macaco |
| 2º | 6626 | 07 | Carneiro |
| 3º | 0988 | 22 | Tigre |
| 4º | 2366 | 17 | Macaco |
| 5º | 8791 | 23 | Urso |
Resultado PIXNOBICHO 3h – 01/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4512 | 03 | Burro |
| 2º | 4656 | 14 | Gato |
| 3º | 5947 | 12 | Elefante |
| 4º | 1358 | 15 | Jacaré |
| 5º | 6939 | 10 | Coelho |
Resultado PIXNOBICHO 4h – 01/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3247 | 12 | Elefante |
| 2º | 0583 | 21 | Touro |
| 3º | 1769 | 18 | Porco |
| 4º | 1226 | 07 | Carneiro |
| 5º | 5206 | 02 | Águia |
Resultado PIXNOBICHO 5h – 01/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2498 | 25 | Vaca |
| 2º | 5030 | 08 | Camelo |
| 3º | 7886 | 22 | Tigre |
| 4º | 7373 | 19 | Pavão |
| 5º | 5720 | 05 | Cachorro |
Resultado PIXNOBICHO 6h – 01/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3779 | 20 | Peru |
| 2º | 4989 | 23 | Urso |
| 3º | 8625 | 07 | Carneiro |
| 4º | 7099 | 25 | Vaca |
| 5º | 3527 | 07 | Carneiro |
Resultado PIXNOBICHO 7h – 01/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0854 | 14 | Gato |
| 2º | 5587 | 22 | Tigre |
| 3º | 7296 | 24 | Veado |
| 4º | 7015 | 04 | Borboleta |
| 5º | 2779 | 20 | Peru |
Resultado PIXNOBICHO 8h – 01/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0484 | 21 | Touro |
| 2º | 0100 | 25 | Vaca |
| 3º | 7131 | 08 | Camelo |
| 4º | 1312 | 03 | Burro |
| 5º | 6022 | 06 | Cabra |
Resultado PIXNOBICHO 9h – 01/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3690 | 23 | Urso |
| 2º | 3406 | 02 | Águia |
| 3º | 9464 | 16 | Leão |
| 4º | 9377 | 20 | Peru |
| 5º | 2068 | 17 | Macaco |
Resultado PIXNOBICHO 10h – 01/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2022 | 06 | Cabra |
| 2º | 4891 | 23 | Urso |
| 3º | 9338 | 10 | Coelho |
| 4º | 4486 | 22 | Tigre |
| 5º | 6011 | 03 | Burro |
Resultado PIXNOBICHO 11h – 01/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4093 | 24 | Veado |
| 2º | 1519 | 05 | Cachorro |
| 3º | 0320 | 05 | Cachorro |
| 4º | 6766 | 17 | Macaco |
| 5º | 5128 | 07 | Carneiro |
Resultado PIXNOBICHO 12h – 01/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4639 | 10 | Coelho |
| 2º | 0248 | 12 | Elefante |
| 3º | 6698 | 25 | Vaca |
| 4º | 0205 | 02 | Águia |
| 5º | 8924 | 06 | Cabra |
Resultado PIXNOBICHO 13h – 01/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4448 | 12 | Elefante |
| 2º | 7964 | 16 | Leão |
| 3º | 2194 | 24 | Veado |
| 4º | 9743 | 11 | Cavalo |
| 5º | 5804 | 01 | Avestruz |
Resultado PIXNOBICHO 14h – 01/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2512 | 03 | Burro |
| 2º | 7519 | 05 | Cachorro |
| 3º | 0173 | 19 | Pavão |
| 4º | 8941 | 11 | Cavalo |
| 5º | 0886 | 22 | Tigre |
Resultado PIXNOBICHO 15h – 01/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1307 | 02 | Águia |
| 2º | 3885 | 22 | Tigre |
| 3º | 1571 | 18 | Porco |
| 4º | 2863 | 16 | Leão |
| 5º | 3200 | 25 | Vaca |
Resultado PIXNOBICHO 16h – 01/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9015 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1828 | 07 | Carneiro |
| 3º | 7547 | 12 | Elefante |
| 4º | 8139 | 10 | Coelho |
| 5º | 3830 | 08 | Camelo |
Resultado PIXNOBICHO 17h – 01/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7369 | 18 | Porco |
| 2º | 4811 | 03 | Burro |
| 3º | 4289 | 23 | Urso |
| 4º | 8551 | 13 | Galo |
| 5º | 3193 | 24 | Veado |
Resultado PIXNOBICHO 18h – 01/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2122 | 06 | Cabra |
| 2º | 3315 | 04 | Borboleta |
| 3º | 2183 | 21 | Touro |
| 4º | 8382 | 21 | Touro |
| 5º | 4876 | 19 | Pavão |
Resultado PIXNOBICHO 19h – 01/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6277 | 20 | Peru |
| 2º | 3605 | 02 | Águia |
| 3º | 8748 | 12 | Elefante |
| 4º | 8548 | 12 | Elefante |
| 5º | 9459 | 15 | Jacaré |
Resultado PIXNOBICHO 20h – 01/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2516 | 04 | Borboleta |
| 2º | 2163 | 16 | Leão |
| 3º | 0405 | 02 | Águia |
| 4º | 8891 | 23 | Urso |
| 5º | 7272 | 18 | Porco |
Resultado PIXNOBICHO 21h – 01/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2455 | 14 | Gato |
| 2º | 1444 | 11 | Cavalo |
| 3º | 9089 | 23 | Urso |
| 4º | 4642 | 11 | Cavalo |
| 5º | 0790 | 23 | Urso |
Resultado PIXNOBICHO 22h – 01/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2664 | 16 | Leão |
| 2º | 3811 | 03 | Burro |
| 3º | 8634 | 09 | Cobra |
| 4º | 0252 | 13 | Galo |
| 5º | 9424 | 06 | Cabra |
Resultado PIXNOBICHO 23h – 01/09/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7615 | 04 | Borboleta |
| 2º | 4243 | 11 | Cavalo |
| 3º | 0044 | 11 | Cavalo |
| 4º | 8509 | 03 | Burro |
| 5º | 8512 | 03 | Burro |
Outros dias da PIXNOBICHO
Outras bancas em 01/09/2026
Horários da PIXNOBICHO em 01/09/2026
Quais foram os horários da PIXNOBICHO em 01/09/2026?
Nesse dia a PIXNOBICHO sorteou às 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 e 23:00.
























