Resultado PIXNOBICHO de quarta-feira, 14 de outubro de 2026
quarta-feira, 14 de outubro de 2026 · atualizado às 23:00
Resultado PIXNOBICHO de quarta-feira, 14 de outubro de 2026, com os 5 prêmios de cada sorteio do dia: milhar, grupo e bicho. Nesse dia a PIXNOBICHO sorteou às 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 e 23:00. Use os botões de dia anterior e próximo dia para navegar pelo histórico, ou volte para o resultado PIXNOBICHO de hoje.
Resultado de PIXNOBICHO em 14/10/2026
Resultado PIXNOBICHO 0h – 14/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4906 | 02 | Águia |
| 2º | 9535 | 09 | Cobra |
| 3º | 2107 | 02 | Águia |
| 4º | 5298 | 25 | Vaca |
| 5º | 2795 | 24 | Veado |
Resultado PIXNOBICHO 1h – 14/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9782 | 21 | Touro |
| 2º | 8727 | 07 | Carneiro |
| 3º | 1967 | 17 | Macaco |
| 4º | 2814 | 04 | Borboleta |
| 5º | 9985 | 22 | Tigre |
Resultado PIXNOBICHO 2h – 14/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8201 | 01 | Avestruz |
| 2º | 5105 | 02 | Águia |
| 3º | 7769 | 18 | Porco |
| 4º | 1616 | 04 | Borboleta |
| 5º | 3595 | 24 | Veado |
Resultado PIXNOBICHO 3h – 14/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0604 | 01 | Avestruz |
| 2º | 0607 | 02 | Águia |
| 3º | 6457 | 15 | Jacaré |
| 4º | 7014 | 04 | Borboleta |
| 5º | 4391 | 23 | Urso |
Resultado PIXNOBICHO 4h – 14/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2744 | 11 | Cavalo |
| 2º | 9077 | 20 | Peru |
| 3º | 2537 | 10 | Coelho |
| 4º | 9809 | 03 | Burro |
| 5º | 1967 | 17 | Macaco |
Resultado PIXNOBICHO 5h – 14/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1896 | 24 | Veado |
| 2º | 2539 | 10 | Coelho |
| 3º | 5107 | 02 | Águia |
| 4º | 1023 | 06 | Cabra |
| 5º | 8178 | 20 | Peru |
Resultado PIXNOBICHO 6h – 14/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7967 | 17 | Macaco |
| 2º | 6029 | 08 | Camelo |
| 3º | 7007 | 02 | Águia |
| 4º | 0444 | 11 | Cavalo |
| 5º | 8269 | 18 | Porco |
Resultado PIXNOBICHO 7h – 14/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0513 | 04 | Borboleta |
| 2º | 0875 | 19 | Pavão |
| 3º | 0727 | 07 | Carneiro |
| 4º | 2590 | 23 | Urso |
| 5º | 1912 | 03 | Burro |
Resultado PIXNOBICHO 8h – 14/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1913 | 04 | Borboleta |
| 2º | 5724 | 06 | Cabra |
| 3º | 5384 | 21 | Touro |
| 4º | 3401 | 01 | Avestruz |
| 5º | 5666 | 17 | Macaco |
Resultado PIXNOBICHO 9h – 14/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5562 | 16 | Leão |
| 2º | 4576 | 19 | Pavão |
| 3º | 2376 | 19 | Pavão |
| 4º | 0824 | 06 | Cabra |
| 5º | 1223 | 06 | Cabra |
Resultado PIXNOBICHO 10h – 14/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8251 | 13 | Galo |
| 2º | 0659 | 15 | Jacaré |
| 3º | 2945 | 12 | Elefante |
| 4º | 2445 | 12 | Elefante |
| 5º | 0838 | 10 | Coelho |
Resultado PIXNOBICHO 11h – 14/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9025 | 07 | Carneiro |
| 2º | 6381 | 21 | Touro |
| 3º | 8397 | 25 | Vaca |
| 4º | 4206 | 02 | Águia |
| 5º | 1864 | 16 | Leão |
Resultado PIXNOBICHO 12h – 14/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1879 | 20 | Peru |
| 2º | 8087 | 22 | Tigre |
| 3º | 6830 | 08 | Camelo |
| 4º | 6764 | 16 | Leão |
| 5º | 4803 | 01 | Avestruz |
Resultado PIXNOBICHO 13h – 14/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3027 | 07 | Carneiro |
| 2º | 7976 | 19 | Pavão |
| 3º | 5038 | 10 | Coelho |
| 4º | 1794 | 24 | Veado |
| 5º | 5828 | 07 | Carneiro |
Resultado PIXNOBICHO 14h – 14/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4681 | 21 | Touro |
| 2º | 1672 | 18 | Porco |
| 3º | 4547 | 12 | Elefante |
| 4º | 5360 | 15 | Jacaré |
| 5º | 5041 | 11 | Cavalo |
Resultado PIXNOBICHO 15h – 14/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4694 | 24 | Veado |
| 2º | 0085 | 22 | Tigre |
| 3º | 3074 | 19 | Pavão |
| 4º | 2132 | 08 | Camelo |
| 5º | 3129 | 08 | Camelo |
Resultado PIXNOBICHO 16h – 14/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9962 | 16 | Leão |
| 2º | 4848 | 12 | Elefante |
| 3º | 9830 | 08 | Camelo |
| 4º | 3059 | 15 | Jacaré |
| 5º | 7575 | 19 | Pavão |
Resultado PIXNOBICHO 17h – 14/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7944 | 11 | Cavalo |
| 2º | 3991 | 23 | Urso |
| 3º | 9620 | 05 | Cachorro |
| 4º | 7591 | 23 | Urso |
| 5º | 5944 | 11 | Cavalo |
Resultado PIXNOBICHO 18h – 14/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0105 | 02 | Águia |
| 2º | 7733 | 09 | Cobra |
| 3º | 9192 | 23 | Urso |
| 4º | 0154 | 14 | Gato |
| 5º | 0762 | 16 | Leão |
Resultado PIXNOBICHO 19h – 14/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0562 | 16 | Leão |
| 2º | 9256 | 14 | Gato |
| 3º | 0285 | 22 | Tigre |
| 4º | 2479 | 20 | Peru |
| 5º | 7671 | 18 | Porco |
Resultado PIXNOBICHO 20h – 14/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2916 | 04 | Borboleta |
| 2º | 0212 | 03 | Burro |
| 3º | 2249 | 13 | Galo |
| 4º | 1859 | 15 | Jacaré |
| 5º | 9757 | 15 | Jacaré |
Resultado PIXNOBICHO 21h – 14/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9012 | 03 | Burro |
| 2º | 7904 | 01 | Avestruz |
| 3º | 3955 | 14 | Gato |
| 4º | 1688 | 22 | Tigre |
| 5º | 6469 | 18 | Porco |
Resultado PIXNOBICHO 22h – 14/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2897 | 25 | Vaca |
| 2º | 4770 | 18 | Porco |
| 3º | 6089 | 23 | Urso |
| 4º | 2822 | 06 | Cabra |
| 5º | 8133 | 09 | Cobra |
Resultado PIXNOBICHO 23h – 14/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8837 | 10 | Coelho |
| 2º | 6104 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9312 | 03 | Burro |
| 4º | 5311 | 03 | Burro |
| 5º | 1246 | 12 | Elefante |
Outros dias da PIXNOBICHO
Outras bancas em 14/10/2026
Horários da PIXNOBICHO em 14/10/2026
Quais foram os horários da PIXNOBICHO em 14/10/2026?
Nesse dia a PIXNOBICHO sorteou às 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 e 23:00.
























