Resultado PIXNOBICHO de segunda-feira, 12 de outubro de 2026
segunda-feira, 12 de outubro de 2026 · atualizado às 23:00
Resultado PIXNOBICHO de segunda-feira, 12 de outubro de 2026, com os 5 prêmios de cada sorteio do dia: milhar, grupo e bicho. Nesse dia a PIXNOBICHO sorteou às 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 e 23:00. Use os botões de dia anterior e próximo dia para navegar pelo histórico, ou volte para o resultado PIXNOBICHO de hoje.
Resultado de PIXNOBICHO em 12/10/2026
Resultado PIXNOBICHO 0h – 12/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2288 | 22 | Tigre |
| 2º | 0691 | 23 | Urso |
| 3º | 3615 | 04 | Borboleta |
| 4º | 5924 | 06 | Cabra |
| 5º | 1740 | 10 | Coelho |
Resultado PIXNOBICHO 1h – 12/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1601 | 01 | Avestruz |
| 2º | 5151 | 13 | Galo |
| 3º | 8179 | 20 | Peru |
| 4º | 5198 | 25 | Vaca |
| 5º | 9125 | 07 | Carneiro |
Resultado PIXNOBICHO 2h – 12/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3625 | 07 | Carneiro |
| 2º | 7720 | 05 | Cachorro |
| 3º | 1422 | 06 | Cabra |
| 4º | 9430 | 08 | Camelo |
| 5º | 1034 | 09 | Cobra |
Resultado PIXNOBICHO 3h – 12/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7264 | 16 | Leão |
| 2º | 6034 | 09 | Cobra |
| 3º | 6016 | 04 | Borboleta |
| 4º | 2175 | 19 | Pavão |
| 5º | 3825 | 07 | Carneiro |
Resultado PIXNOBICHO 4h – 12/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4273 | 19 | Pavão |
| 2º | 9548 | 12 | Elefante |
| 3º | 0078 | 20 | Peru |
| 4º | 9265 | 17 | Macaco |
| 5º | 6448 | 12 | Elefante |
Resultado PIXNOBICHO 5h – 12/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1445 | 12 | Elefante |
| 2º | 5829 | 08 | Camelo |
| 3º | 0066 | 17 | Macaco |
| 4º | 8919 | 05 | Cachorro |
| 5º | 0629 | 08 | Camelo |
Resultado PIXNOBICHO 6h – 12/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6253 | 14 | Gato |
| 2º | 3975 | 19 | Pavão |
| 3º | 6323 | 06 | Cabra |
| 4º | 7247 | 12 | Elefante |
| 5º | 3549 | 13 | Galo |
Resultado PIXNOBICHO 7h – 12/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0272 | 18 | Porco |
| 2º | 8127 | 07 | Carneiro |
| 3º | 7693 | 24 | Veado |
| 4º | 7832 | 08 | Camelo |
| 5º | 5255 | 14 | Gato |
Resultado PIXNOBICHO 8h – 12/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3294 | 24 | Veado |
| 2º | 9582 | 21 | Touro |
| 3º | 8151 | 13 | Galo |
| 4º | 2007 | 02 | Águia |
| 5º | 7689 | 23 | Urso |
Resultado PIXNOBICHO 9h – 12/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6445 | 12 | Elefante |
| 2º | 2739 | 10 | Coelho |
| 3º | 0661 | 16 | Leão |
| 4º | 9427 | 07 | Carneiro |
| 5º | 7055 | 14 | Gato |
Resultado PIXNOBICHO 10h – 12/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1090 | 23 | Urso |
| 2º | 7790 | 23 | Urso |
| 3º | 3715 | 04 | Borboleta |
| 4º | 3741 | 11 | Cavalo |
| 5º | 7168 | 17 | Macaco |
Resultado PIXNOBICHO 11h – 12/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4414 | 04 | Borboleta |
| 2º | 3404 | 01 | Avestruz |
| 3º | 1616 | 04 | Borboleta |
| 4º | 1493 | 24 | Veado |
| 5º | 4969 | 18 | Porco |
Resultado PIXNOBICHO 12h – 12/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6330 | 08 | Camelo |
| 2º | 8098 | 25 | Vaca |
| 3º | 6952 | 13 | Galo |
| 4º | 5301 | 01 | Avestruz |
| 5º | 7633 | 09 | Cobra |
Resultado PIXNOBICHO 13h – 12/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4324 | 06 | Cabra |
| 2º | 1420 | 05 | Cachorro |
| 3º | 0812 | 03 | Burro |
| 4º | 2778 | 20 | Peru |
| 5º | 1051 | 13 | Galo |
Resultado PIXNOBICHO 14h – 12/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9847 | 12 | Elefante |
| 2º | 5135 | 09 | Cobra |
| 3º | 7030 | 08 | Camelo |
| 4º | 4886 | 22 | Tigre |
| 5º | 8013 | 04 | Borboleta |
Resultado PIXNOBICHO 15h – 12/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9149 | 13 | Galo |
| 2º | 9656 | 14 | Gato |
| 3º | 8561 | 16 | Leão |
| 4º | 1114 | 04 | Borboleta |
| 5º | 6687 | 22 | Tigre |
Resultado PIXNOBICHO 16h – 12/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0859 | 15 | Jacaré |
| 2º | 4428 | 07 | Carneiro |
| 3º | 3447 | 12 | Elefante |
| 4º | 9850 | 13 | Galo |
| 5º | 1120 | 05 | Cachorro |
Resultado PIXNOBICHO 17h – 12/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2561 | 16 | Leão |
| 2º | 2879 | 20 | Peru |
| 3º | 6100 | 25 | Vaca |
| 4º | 8884 | 21 | Touro |
| 5º | 6809 | 03 | Burro |
Resultado PIXNOBICHO 18h – 12/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8157 | 15 | Jacaré |
| 2º | 0102 | 01 | Avestruz |
| 3º | 7317 | 05 | Cachorro |
| 4º | 6246 | 12 | Elefante |
| 5º | 8797 | 25 | Vaca |
Resultado PIXNOBICHO 19h – 12/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6695 | 24 | Veado |
| 2º | 7305 | 02 | Águia |
| 3º | 1064 | 16 | Leão |
| 4º | 5107 | 02 | Águia |
| 5º | 9793 | 24 | Veado |
Resultado PIXNOBICHO 20h – 12/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2199 | 25 | Vaca |
| 2º | 0148 | 12 | Elefante |
| 3º | 5398 | 25 | Vaca |
| 4º | 4991 | 23 | Urso |
| 5º | 0528 | 07 | Carneiro |
Resultado PIXNOBICHO 21h – 12/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0560 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5808 | 02 | Águia |
| 3º | 7689 | 23 | Urso |
| 4º | 4473 | 19 | Pavão |
| 5º | 6584 | 21 | Touro |
Resultado PIXNOBICHO 22h – 12/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1191 | 23 | Urso |
| 2º | 6239 | 10 | Coelho |
| 3º | 5905 | 02 | Águia |
| 4º | 7000 | 25 | Vaca |
| 5º | 1098 | 25 | Vaca |
Resultado PIXNOBICHO 23h – 12/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8397 | 25 | Vaca |
| 2º | 8062 | 16 | Leão |
| 3º | 2572 | 18 | Porco |
| 4º | 8207 | 02 | Águia |
| 5º | 8526 | 07 | Carneiro |
Outros dias da PIXNOBICHO
Outras bancas em 12/10/2026
Horários da PIXNOBICHO em 12/10/2026
Quais foram os horários da PIXNOBICHO em 12/10/2026?
Nesse dia a PIXNOBICHO sorteou às 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 e 23:00.
























