Resultado PIXNOBICHO de quarta-feira, 7 de outubro de 2026
quarta-feira, 7 de outubro de 2026 · atualizado às 23:00
Resultado PIXNOBICHO de quarta-feira, 7 de outubro de 2026, com os 5 prêmios de cada sorteio do dia: milhar, grupo e bicho. Nesse dia a PIXNOBICHO sorteou às 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 e 23:00. Use os botões de dia anterior e próximo dia para navegar pelo histórico, ou volte para o resultado PIXNOBICHO de hoje.
Resultado de PIXNOBICHO em 07/10/2026
Resultado PIXNOBICHO 0h – 07/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8756 | 14 | Gato |
| 2º | 1714 | 04 | Borboleta |
| 3º | 5188 | 22 | Tigre |
| 4º | 3981 | 21 | Touro |
| 5º | 5848 | 12 | Elefante |
Resultado PIXNOBICHO 1h – 07/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0818 | 05 | Cachorro |
| 2º | 7671 | 18 | Porco |
| 3º | 3563 | 16 | Leão |
| 4º | 3996 | 24 | Veado |
| 5º | 0220 | 05 | Cachorro |
Resultado PIXNOBICHO 2h – 07/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4267 | 17 | Macaco |
| 2º | 4649 | 13 | Galo |
| 3º | 8706 | 02 | Águia |
| 4º | 1275 | 19 | Pavão |
| 5º | 6426 | 07 | Carneiro |
Resultado PIXNOBICHO 3h – 07/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2767 | 17 | Macaco |
| 2º | 8841 | 11 | Cavalo |
| 3º | 0000 | 25 | Vaca |
| 4º | 1420 | 05 | Cachorro |
| 5º | 4790 | 23 | Urso |
Resultado PIXNOBICHO 4h – 07/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3827 | 07 | Carneiro |
| 2º | 0394 | 24 | Veado |
| 3º | 3757 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1145 | 12 | Elefante |
| 5º | 2627 | 07 | Carneiro |
Resultado PIXNOBICHO 5h – 07/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5405 | 02 | Águia |
| 2º | 2919 | 05 | Cachorro |
| 3º | 7345 | 12 | Elefante |
| 4º | 3896 | 24 | Veado |
| 5º | 3583 | 21 | Touro |
Resultado PIXNOBICHO 6h – 07/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6254 | 14 | Gato |
| 2º | 4903 | 01 | Avestruz |
| 3º | 8293 | 24 | Veado |
| 4º | 5801 | 01 | Avestruz |
| 5º | 0607 | 02 | Águia |
Resultado PIXNOBICHO 7h – 07/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3031 | 08 | Camelo |
| 2º | 7852 | 13 | Galo |
| 3º | 9195 | 24 | Veado |
| 4º | 7152 | 13 | Galo |
| 5º | 6532 | 08 | Camelo |
Resultado PIXNOBICHO 8h – 07/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6490 | 23 | Urso |
| 2º | 5633 | 09 | Cobra |
| 3º | 2499 | 25 | Vaca |
| 4º | 5773 | 19 | Pavão |
| 5º | 4674 | 19 | Pavão |
Resultado PIXNOBICHO 9h – 07/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8472 | 18 | Porco |
| 2º | 9377 | 20 | Peru |
| 3º | 0038 | 10 | Coelho |
| 4º | 3700 | 25 | Vaca |
| 5º | 5981 | 21 | Touro |
Resultado PIXNOBICHO 10h – 07/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9685 | 22 | Tigre |
| 2º | 8954 | 14 | Gato |
| 3º | 0026 | 07 | Carneiro |
| 4º | 2155 | 14 | Gato |
| 5º | 5471 | 18 | Porco |
Resultado PIXNOBICHO 11h – 07/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7727 | 07 | Carneiro |
| 2º | 6785 | 22 | Tigre |
| 3º | 3555 | 14 | Gato |
| 4º | 5140 | 10 | Coelho |
| 5º | 7369 | 18 | Porco |
Resultado PIXNOBICHO 12h – 07/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4323 | 06 | Cabra |
| 2º | 6457 | 15 | Jacaré |
| 3º | 6613 | 04 | Borboleta |
| 4º | 1293 | 24 | Veado |
| 5º | 8825 | 07 | Carneiro |
Resultado PIXNOBICHO 13h – 07/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5423 | 06 | Cabra |
| 2º | 7286 | 22 | Tigre |
| 3º | 8297 | 25 | Vaca |
| 4º | 5447 | 12 | Elefante |
| 5º | 6553 | 14 | Gato |
Resultado PIXNOBICHO 14h – 07/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6146 | 12 | Elefante |
| 2º | 7690 | 23 | Urso |
| 3º | 7214 | 04 | Borboleta |
| 4º | 7628 | 07 | Carneiro |
| 5º | 8296 | 24 | Veado |
Resultado PIXNOBICHO 15h – 07/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5566 | 17 | Macaco |
| 2º | 1684 | 21 | Touro |
| 3º | 8794 | 24 | Veado |
| 4º | 1878 | 20 | Peru |
| 5º | 7855 | 14 | Gato |
Resultado PIXNOBICHO 16h – 07/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4827 | 07 | Carneiro |
| 2º | 8694 | 24 | Veado |
| 3º | 2141 | 11 | Cavalo |
| 4º | 6550 | 13 | Galo |
| 5º | 8326 | 07 | Carneiro |
Resultado PIXNOBICHO 17h – 07/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3583 | 21 | Touro |
| 2º | 7052 | 13 | Galo |
| 3º | 9341 | 11 | Cavalo |
| 4º | 0313 | 04 | Borboleta |
| 5º | 4083 | 21 | Touro |
Resultado PIXNOBICHO 18h – 07/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3327 | 07 | Carneiro |
| 2º | 1142 | 11 | Cavalo |
| 3º | 8108 | 02 | Águia |
| 4º | 4086 | 22 | Tigre |
| 5º | 7649 | 13 | Galo |
Resultado PIXNOBICHO 19h – 07/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8247 | 12 | Elefante |
| 2º | 7541 | 11 | Cavalo |
| 3º | 4363 | 16 | Leão |
| 4º | 8843 | 11 | Cavalo |
| 5º | 8745 | 12 | Elefante |
Resultado PIXNOBICHO 20h – 07/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9632 | 08 | Camelo |
| 2º | 2503 | 01 | Avestruz |
| 3º | 8587 | 22 | Tigre |
| 4º | 5919 | 05 | Cachorro |
| 5º | 0646 | 12 | Elefante |
Resultado PIXNOBICHO 21h – 07/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5800 | 25 | Vaca |
| 2º | 2586 | 22 | Tigre |
| 3º | 0955 | 14 | Gato |
| 4º | 0410 | 03 | Burro |
| 5º | 5810 | 03 | Burro |
Resultado PIXNOBICHO 22h – 07/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8047 | 12 | Elefante |
| 2º | 9778 | 20 | Peru |
| 3º | 9209 | 03 | Burro |
| 4º | 8389 | 23 | Urso |
| 5º | 8996 | 24 | Veado |
Resultado PIXNOBICHO 23h – 07/10/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5995 | 24 | Veado |
| 2º | 5461 | 16 | Leão |
| 3º | 6105 | 02 | Águia |
| 4º | 0442 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6654 | 14 | Gato |
Outros dias da PIXNOBICHO
Outras bancas em 07/10/2026
Horários da PIXNOBICHO em 07/10/2026
Quais foram os horários da PIXNOBICHO em 07/10/2026?
Nesse dia a PIXNOBICHO sorteou às 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 e 23:00.
























